Pronájem, P-9, Střížkov, 2+KK/B, PS, 46,1 m2, 2.NP/7NP, novostavba
| Evidenční číslo: | MN86 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Makedonská 626/6, 19000 Hlavní město Praha |
| Cena: | 21 990Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + poplatky 4.500,-Kč + elektřina + TV/DAT |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme k pronájmu byt o dispozici 2+KK jehož příslušenství tvoří balkon a parkovací stání, rozloha bytu 46,1 m2 plus balkon v lukrativní lokalitě Praha 9 - Střížkov (Prosek). Jedná se o částečně zařízený byt viz. aktuální fotografie. Ihned volné k nastěhování. Byt je situovaný do 2. nadzemního podlaží z celkových sedmi podlaží klidného domu, který byl kolaudován v roce 2018. PENB s hodnotou B. Měsíční nájemné ve výši 21.990,-Kč včetně parkovacího stání + poplatky ve výši 4.500,-Kč + převod elektroměru. Televizní a datové služby si nájemce případně zřídí a bude provozovat samostatně. Kauce ve výši dvojnásobku nájemného, provize ve výši jednoho nájmu + DPH. Veškerá občanská vybavenost v blízkém okolí, výborná dopravní obslužnost metrem trasy C či četnými autobusovými spoji. Se zájmem o prohlídku či více informací nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | MN86 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 21 990 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + poplatky 4.500,-Kč + elektřina + TV/DAT |
| Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Makedonská 626/6, 19000 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 9, Střížkov |
| GPS latitude | 50.12983079 |
| GPS longitude | 14.49354496 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, 400V, Telefon, TV kabel, Voda, pitná, Kanalizace, Internet |
| Vybavení | Výtah, Bytové jádro zděné, Bezbariérový přístup, Parkování, Garáž, Balkon |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady, Škola, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | Dálnice, Metro, MHD, Silnice, Trolejbus, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová, Dlážděná |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 46 m2 |
|---|---|
| Užitná | 49 m2 |
| Podlahová, celková | 49 m2 |
| Balkon | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |