Pronájem, P-7, Holešovice, 3+KK/B, 81 m2, 3.NP/6NP, cihla, po rekonstrukci
Evidenční číslo: | MN20 |
---|---|
Typ: | Rohový |
Adresa: | Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 28 900Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + poplatky 950,-Kč/osoba + elektřina, plyn, TV/DAT |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme k pronájmu byt o dispozici 3+KK/Balkon, Sklep, s rozlohou 81 m2 v lokalitě Praha 7 - Holešovice. Byt prošel v roce 2014 kompletní rekonstrukcí a nyní je čerstvě vymalovaný. Z posledních investic lze zmínit plynový kombinovaný kotel a úprava toalety. Byt je situovaný do 3. nadzemního podlaží z celkových šesti podlaží klasického cihlového domu s výtahem. Měsíční nájemné ve výši 28.900,-Kč + poplatky ve výši 950,-Kč/osoba + elektřina (stávající záloha 1.220,-Kč) + plyn (stávající záloha 2.850,-Kč) + případné televizní a datové služby. Kauce ve výši dvojnásobku nájemného, provize ve výši jednoho nájmu + DPH. Volné k nastěhování ideálně od 15.6.2025, ale je možná dohoda na dřívějším termínu. Pro více informací či se zájmem o prohlídku nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | MN20 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | E - Nehospodárná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 28 900 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + poplatky 950,-Kč/osoba + elektřina, plyn, TV/DAT |
Složení ceny | + provize RK, bez poplatků |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 7, Holešovice |
GPS latitude | 50.10487237 |
GPS longitude | 14.45271928 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Rohový |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace, Telefon, Plyn |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Balkon, Sklep, Výtah |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Školka, Pošta, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket |
Dopravní spojení | Silnice, Vlak, Přístav, Metro, MHD, Tramvaj |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Telefon, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná, Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 81 m2 |
---|---|
Užitná | 81 m2 |
Podlahová, celková | 81 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |