Pronájem, P-5, Motol, 2+KK/Terasa, 65,6 m2, 4.NP/4NP, ihned volné
| Evidenční číslo: | MN97 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Jeřabinová 293/5, 15000 Hlavní město Praha |
| Cena: | 24 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + poplatky 3.900,-Kč + elektřina + TV/DAT |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme slunný byt o dispozici 2+KK/terasa, rozloha 65,6 m2 (obytná plocha 57 m2) s volným výhledem do krajiny v lukrativní lokalitě Praha 5 - Motol (Homolka). Byt má dobrou dispozici i výměru a jedná se tak o velmi zajímavou nabídku. Je částečně zařízen nábytkem viz. aktuální fotografie bytu. Z posledních investic lze zmínit novou kuchyňskou linku včetně spotřebičů a vinylové podlahy v pokojích. Před předáním bude byt nově vymalován na čemž se nyní začíná pracovat. Dále za zmínku stojí klimatizační jednotka.
Byt je situovaný do 5. nadzemního podlaží z celkových pěti podlaží klidného domu s výtahem. Na domě byla v loňském roce dokončená kompletní rekonstrukce střechy včetně krytiny + nové zábradlí a oddělovací přepážky na terase. V domě je možné využívat společnou kolárnu. Bezproblémové parkování v ulici na modré zóně.
Měsíční nájemné ve výši 24.000,-Kč + poplatky za služby ve výši 3.900,-Kč + převod elektroměru (současná spotřeba ve výši 1.500,-Kč/měsíc) + TV/DAT služby. Kauce ve výši dvojnásobku nájemného, provize ve výši jednoho nájmu + 21%DPH. PENB s hodnotou C. Ihned volné k nastěhování.
V blízkém okolí se nachází základní občanská vybavenost v podobě obchodů s potravinami, nemocnice Motol, Homolka, ZŠ a MŠ Weberova.
Dopravní obslužnost zajištěna četnými tramvajovými, autobusovými spoji nebo metrem trasy A. Pro volnočasové aktivity je možné využít přilehlou přírodní památku Skalka či nedalekou Ladronku a nebo přírodní park Košíře-Motol s vyhlídkovou věží Cibulka ve stejnojmenné čtvrti.
Pro více informací či se zájmem o prohlídku nás neváhejte kontaktovat..
Základní údaje
| Evidenční číslo | MN97 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 24 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + poplatky 3.900,-Kč + elektřina + TV/DAT |
| Výše poplatků | 3 900 |
| Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jeřabinová 293/5, 15000 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 5, Motol |
| GPS latitude | 50.07423364 |
| GPS longitude | 14.35847463 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Skeletová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, Internet, Telefon, Klimatizace, 400V, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Výtah, Bezbariérový přístup, Terasa |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Tramvaj |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová, Dlážděná |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 57 m2 |
|---|---|
| Užitná | 66 m2 |
| Podlahová, celková | 66 m2 |
| Terasa | 9 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |