Zpět na přehled
Exkluzivně, P-5, Smíchov, 3+KK/sklep, 84,5 m2, 3.NP/6NP, cihla, volné
| Evidenční číslo: | MN80 |
|---|---|
| Typ: | Rohový |
| Adresa: | Praha 5, Smíchov, Praha |
| Cena: | Info v RK |
Info v RK
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme k prodeji byt 3+KK s rozlohou 81,5 m2 v lukrativní a dynamicky se rozvíjející lokalitě Praha 5 - Smíchov. Nyní dokončena kompletní rekonstrukce, s jejími detaily Vás rádi seznámíme při osobní prohlídce. Umístění kuchyně je možné jak v samostatné místnosti, tak i v prostorné hale a získat tak dispozici 3+1. Výška stropů je 340 cm. Byt se nachází ve 2. patře klasického zděného domu z počátku 20. století. K bytu patří sklepní kóje 4 m2. Dvůr je společným prostorem a je možné jej využívat. Dům prošel rekonstrukcí s výstavbou výtahu v roce 2014. Pro více informací či se zájmem o prohlídku nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | MN80 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Praha 5, Smíchov, Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 5, Smíchov |
| GPS latitude | 50.06410293 |
| GPS longitude | 14.40971224 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Rohový |
| Inž. sítě | 230V, 400V, Internet, TV kabel, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace, Telefon |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Sklep, Výtah |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady |
| Dopravní spojení | Vlak, Tramvaj, MHD, Silnice, Metro, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová, Dlážděná |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelová televize, Internet |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 82 m2 |
|---|---|
| Užitná | 82 m2 |
| Podlahová, celková | 85 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |